2022年11月18日龙源电力(001289)收盘点评:
龙源电力今日下跌1.04%,早盘低开-0.20%,报20.18元,盘中最高价格20.21元,最低价格19.88元,尾盘收至20.01元,较昨日下跌-0.21元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。| 001289 龙源电力 2022年11月18日行情分析 | |||
| 证券代码:001289 | 证券名称:龙源电力 | 细分行业:新型电力 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:20.22元 | 今日收盘:20.01元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-1.04% |
| 振幅:1.63% | 活跃度:2021 | 总量:29586手 | 现量:916手 |
| 今日开盘:20.18元 | 今日最高:20.21元 | 今日最低:19.88元 | 换手率:0.86% |
| 总金额:5926.27 | 动态市盈:23.5 | 流通股:3.46亿 | 流通市值:69.15亿 |
| 总市值:1008.89亿 | 上市日期:20220124 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:3.31% | 20日涨幅:2.61% | 60日涨幅:-8.42% | 总股本:83.82亿 |
| 总资产:2137.84亿 | 净资产:700.04亿 | 资产负债率:61.92% | 未分利润:391.19亿 |
| 股东人数:38921 | 人均持股:3426 | 人均市值:6.86万 | 市净率:2.62 |
| 利润同比:-7.25% | 收入同比:9.76% | 每股净资:7.64元 | 每股收益:0.620㈢ |
| 001289 龙源电力 2022年11月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-606.9万 | 今日超大单总额:106.9万 | ||
| 今日大单总额:-302.5万 | 今日中单总额:-141.6万 | ||
| 今日小单总额:-269.6万 | 今日大宗流入总额:-195.6万 | ||
| 今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-10.24% | ||
营业执照公示信息