2022年12月5日宏力达(688330)收盘点评:
宏力达今日小幅上涨0.53%,早盘高开0.68%,报69.9元,盘中最高价格70.09元,最低价格69.01元,尾盘收至69.8元,较昨日上涨0.37元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 688330 宏力达 2022年12月5日行情分析 | |||
| 证券代码:688330 | 证券名称:宏力达 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:69.43元 | 今日收盘:69.8元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:0.53% |
| 振幅:1.56% | 活跃度:489 | 总量:2750手 | 现量:28手 |
| 今日开盘:69.9元 | 今日最高:70.09元 | 今日最低:69.01元 | 换手率:0.48% |
| 总金额:1912.28 | 动态市盈:18.27 | 流通股:0.57亿 | 流通市值:39.93亿 |
| 总市值:69.80亿 | 上市日期:20201015 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.67% | 20日涨幅:-3.38% | 60日涨幅:-4.08% | 总股本:1亿 |
| 总资产:40.38亿 | 净资产:35.01亿 | 资产负债率:13.32% | 未分利润:11.42亿 |
| 股东人数:6626 | 人均持股:7595 | 人均市值:53.01万 | 市净率:1.99 |
| 利润同比:-12.75% | 收入同比:5% | 每股净资:35.01元 | 每股收益:2.866㈢ |
| 688330 宏力达 2022年12月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:87.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:53.8万 | 今日中单总额:-12.0万 | ||
| 今日小单总额:45.6万 | 今日大宗流入总额:53.8万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:4.57% | ||
营业执照公示信息