2022年12月9日吉电股份(000875)收盘点评:
吉电股份今日小幅上涨0.16%,早盘盘中最高价格6.18元,最低价格6.11元,尾盘收至6.15元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。| 000875 吉电股份 2022年12月9日行情分析 | |||
| 证券代码:000875 | 证券名称:吉电股份 | 细分行业:火力发电 | 地区:吉林 |
| 昨日收盘:6.14元 | 今日收盘:6.15元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.16% |
| 振幅:1.14% | 活跃度:2881 | 总量:221390手 | 现量:2774手 |
| 今日开盘:6.14元 | 今日最高:6.18元 | 今日最低:6.11元 | 换手率:0.91% |
| 总金额:13575.65 | 动态市盈:15.66 | 流通股:24.46亿 | 流通市值:150.41亿 |
| 总市值:171.60亿 | 上市日期:20020926 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-2.07% | 20日涨幅:-1.6% | 60日涨幅:-16.67% | 总股本:27.9亿 |
| 总资产:712.9亿 | 净资产:113.28亿 | 资产负债率:75.96% | 未分利润:13.85亿 |
| 股东人数:180018 | 人均持股:10229 | 人均市值:6.29万 | 市净率:1.51 |
| 利润同比:14.11% | 收入同比:24.01% | 每股净资:4.06元 | 每股收益:0.294㈢ |
| 000875 吉电股份 2022年12月9日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2429万 | 今日超大单总额:-333.7万 | ||
| 今日大单总额:-106.2万 | 今日中单总额:-1452万 | ||
| 今日小单总额:-536.5万 | 今日大宗流入总额:-439.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-17.89% | ||
营业执照公示信息