2022年12月12日*st荣华(600311)收盘点评:
*st荣华今日全天跌幅达3.31%,早盘低开-0.66%,报1.5元,盘中最高价格1.51元,最低价格1.44元,尾盘收至1.46元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势有待企稳。| 600311 *st荣华 2022年12月12日行情分析 | |||
| 证券代码:600311 | 证券名称:*st荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
| 昨日收盘:1.51元 | 今日收盘:1.46元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-3.31% |
| 振幅:4.64% | 活跃度:633 | 总量:121788手 | 现量:2324手 |
| 今日开盘:1.5元 | 今日最高:1.51元 | 今日最低:1.44元 | 换手率:1.83% |
| 总金额:1787.75 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:9.72亿 |
| 总市值:9.72亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-6.41% | 20日涨幅:-.68% | 60日涨幅:-9.88% | 总股本:6.66亿 |
| 总资产:8.15亿 | 净资产:-1.82亿 | 资产负债率:122.3% | 未分利润:-11.64亿 |
| 股东人数:49908 | 人均持股:11180 | 人均市值:1.63万 | 市净率:-5.35 |
| 利润同比:-47.21% | 收入同比:-31.73% | 每股净资:-0.27元 | 每股收益:-0.220㈢ |
| 600311 *st荣华 2022年12月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-774.8万 | 今日超大单总额:-241.7万 | ||
| 今日大单总额:-229.0万 | 今日中单总额:-270.8万 | ||
| 今日小单总额:-33.3万 | 今日大宗流入总额:-470.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.8% | 今日浄买率:-43.34% | ||
营业执照公示信息