2022年12月12日华瑞股份(300626)收盘点评:
华瑞股份今日下跌2.66%,早盘高开0.58%,报8.7元,盘中最高价格8.7元,最低价格8.4元,尾盘收至8.42元,较昨日下跌-0.23元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 300626 华瑞股份 2022年12月12日行情分析 | |||
| 证券代码:300626 | 证券名称:华瑞股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:8.65元 | 今日收盘:8.42元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-2.66% |
| 振幅:3.47% | 活跃度:1243 | 总量:21934手 | 现量:203手 |
| 今日开盘:8.7元 | 今日最高:8.7元 | 今日最低:8.4元 | 换手率:1.24% |
| 总金额:1857.09 | 动态市盈:64.3 | 流通股:1.77亿 | 流通市值:14.93亿 |
| 总市值:15.16亿 | 上市日期:20170320 | 近日指标提示:均线粘合 | |
| 3日涨幅:-2.2% | 20日涨幅:-.95% | 60日涨幅:-6.13% | 总股本:1.8亿 |
| 总资产:11.29亿 | 净资产:6.05亿 | 资产负债率:46.39% | 未分利润:2.82亿 |
| 股东人数:10943 | 人均持股:8215 | 人均市值:6.92万 | 市净率:2.5 |
| 利润同比:-30.2% | 收入同比:-38.13% | 每股净资:3.36元 | 每股收益:0.100㈢ |
| 300626 华瑞股份 2022年12月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-776.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-117.3万 | 今日中单总额:-92.4万 | ||
| 今日小单总额:-567.2万 | 今日大宗流入总额:-117.3万 | ||
| 今日相对流量:-0.52% | 今日浄买率:-41.83% | ||
营业执照公示信息