2022年12月16日杭萧钢构(600477)收盘点评:
杭萧钢构今日下跌1.16%,早盘低开-0.69%,报4.29元,盘中最高价格4.4元,最低价格4.25元,尾盘收至4.27元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 600477 杭萧钢构 2022年12月16日行情分析 | |||
| 证券代码:600477 | 证券名称:杭萧钢构 | 细分行业:钢加工 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:4.32元 | 今日收盘:4.27元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.16% |
| 振幅:3.47% | 活跃度:2979 | 总量:402530手 | 现量:2994手 |
| 今日开盘:4.29元 | 今日最高:4.4元 | 今日最低:4.25元 | 换手率:1.7% |
| 总金额:17317.01 | 动态市盈:33.04 | 流通股:23.69亿 | 流通市值:101.15亿 |
| 总市值:101.16亿 | 上市日期:20031110 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.15% | 20日涨幅:5.17% | 60日涨幅:-2.73% | 总股本:23.69亿 |
| 总资产:134.28亿 | 净资产:51.75亿 | 资产负债率:58.83% | 未分利润:16.17亿 |
| 股东人数:87671 | 人均持股:16532 | 人均市值:7.06万 | 市净率:1.95 |
| 利润同比:-36.18% | 收入同比:8.77% | 每股净资:2.18元 | 每股收益:0.100㈢ |
| 600477 杭萧钢构 2022年12月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2754万 | 今日超大单总额:-813.6万 | ||
| 今日大单总额:-800.7万 | 今日中单总额:-1109万 | ||
| 今日小单总额:-31.2万 | 今日大宗流入总额:-1614万 | ||
| 今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-15.9% | ||
营业执照公示信息