2022年12月27日江南高纤(600527)收盘点评:
江南高纤今日股价与昨日持平早盘盘中最高价格2.1元,最低价格2.07元,尾盘收至2.08元,最终收至昨日收盘价。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。| 600527 江南高纤 2022年12月27日行情分析 | |||
| 证券代码:600527 | 证券名称:江南高纤 | 细分行业:化纤 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:2.08元 | 今日收盘:2.08元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
| 振幅:1.44% | 活跃度:1522 | 总量:84191手 | 现量:866手 |
| 今日开盘:2.08元 | 今日最高:2.1元 | 今日最低:2.07元 | 换手率:0.49% |
| 总金额:1753.89 | 动态市盈:45.78 | 流通股:17.32亿 | 流通市值:36.02亿 |
| 总市值:36.02亿 | 上市日期:20031127 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:0% | 20日涨幅:-1.89% | 60日涨幅:0% | 总股本:17.32亿 |
| 总资产:24.48亿 | 净资产:23.23亿 | 资产负债率:5.12% | 未分利润:3.92亿 |
| 股东人数:64490 | 人均持股:17126 | 人均市值:3.56万 | 市净率:1.55 |
| 利润同比:-14.66% | 收入同比:-3.57% | 每股净资:1.34元 | 每股收益:0.034㈢ |
| 600527 江南高纤 2022年12月27日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:90.1万 | 今日超大单总额:31.9万 | ||
| 今日大单总额:-44.8万 | 今日中单总额:198.7万 | ||
| 今日小单总额:-95.6万 | 今日大宗流入总额:-12.9万 | ||
| 今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:5.14% | ||
营业执照公示信息